シャーシ | ドライブ | 8×4(ドイツMAN独自のダブルキャブテクノロジー) |
ブレーキの種類 | 二重回路エアブレーキ | |
パーキングブレーキの種類 | スプリングエネルギー貯蔵エアブレーキ | |
ホイールベース | 1950+4600+1400mm | |
エンジン | モデル | どうやって |
力 | 327kW (1900r/分) | |
トルク | 2500Nm@(1050~1350r/min) | |
排出基準 | ユーロ VI | |
車両パラメータ | 総重量 | 42650kg |
乗客 | 2 | |
最大速度 | 100km/h | |
液体負荷 | 20000kgの水 + 5000kgの泡 | |
燃料システム | 300リットル燃料タンク | |
フロントアクスル/リアアクスルの許容荷重:44000kg (9000+9000+13000+13000kg) | ||
消防ポンプ | プレッシャー | 1.3MPa以下 |
流れ | 6000L/min@1.0Mpa | |
火災監視装置 | プレッシャー | ≦0.8MPa |
流れ | 4800L/分 | |
範囲 | ≧80(水)、≧70(泡) | |
フォームプロポーショナー | タイプ | 負圧リングポンプ |
制御モード | マニュアル | |
比例混合範囲:3%、6%の2段階に調整可能 |